Your state on stimulus spending

State Stimulus Dollars Jobs Reported Cost per Job
Alabama $3,376,042,156.00 10,188.59 $331,355.19
Alaska $2,125,531,610.00 4,185.03 $507,889.22
Arizona $4,896,147,815.00 6,978.46 $701,608.64
Arkansas $2,303,353,883.00 5,838.09 $394,538.95
California $27,268,733,281.00 54,297.87 $502,206.32
Colorado $4,864,539,874.00 7,392.50 $658,037.18
Connecticut $2,424,153,842.00 8,686.88 $279,059.21
Delaware $959,881,653.00 1,439.38 $666,871.61
Florida $11,017,369,666.00 61,697.36 $178,571.17
Georgia $6,685,181,991.00 26,085.63 $256,278.34
Hawaii $1,576,028,039.00 5,087.29 $309,797.17
Idaho $1,754,206,321.00 9,293.95 $188,747.12
Illinois $10,188,615,518.00 15,669.74 $650,209.61
Indiana $4,532,332,263.00 10,974.03 $413,005.27
Iowa $2,174,963,042.00 5,100.60 $426,413.18
Kansas $2,367,575,812.00 5,911.26 $400,519.65
Kentucky $3,471,031,831.00 12,824.86 $270,648.71
Louisiana $3,281,715,325.00 8,001.93 $410,115.48
Maine $1,341,409,887.00 2,310.88 $580,475.79
Maryland $5,890,573,386.00 9,938.71 $592,689.94
Massachusettes $6,768,739,762.00 14,388.06 $470,441.45
Michigan $8,385,351,641.00 15,361.77 $545,858.43
Minnesota $4,027,603,578.00 7,241.29 $556,199.73
Mississippi $2,726,524,214.00 6,925.68 $393,683.25
Missouri $4,771,135,087.00 17,012.25 $280,452.91
Montana $1,512,327,948.00 5,386.35 $280,770.46
Nebraska $1,381,523,263.00 4,879.90 $283,104.83
Nevada $1,869,603,725.00 2,973.94 $628,662.22
New Hampshire $971,528,282.00 2,335.41 $415,999.02
New Jersey $5,424,567,660.00 8,275.23 $655,518.66
New Mexico $2,598,015,937.00 6,434.42 $403,768.47
New York $15,408,012,625.00 53,846.58 $286,146.54
North Carolina $7,346,505,153.00 25,003.97 $293,813.55
North Dakota $1,058,033,742.00 4,226.75 $250,318.51
Ohio $8,558,357,987.00 25,050.32 $341,646.65
Oklahoma $3,111,394,211.00 8,460.38 $367,760.57
Oregon $3,167,193,046.00 9,492.47 $333,653.21
Pennsylvania $9,246,984,967.00 29,150.59 $317,214.33
Rhode Island $1,134,181,522.00 1,926.75 $588,650.07
South Carolina $4,588,970,420.00 9,361.05 $490,219.62
South Dakota $1,314,323,352.00 3,460.68 $379,787.60
Tennessee $5,852,875,413.00 16,498.85 $354,744.45
Texas $16,417,663,802.00 46,134.70 $355,863.67
Utah $2,185,713,556.00 4,211.72 $518,959.84
Vermont $981,409,408.00 2,425.52 $404,618.15
Virginia $6,056,728,262.00 23,002.63 $263,305.90
Washington $7,313,753,260.00 16,185.89 $451,859.81
West Virginia $1,772,385,099.00 2,518.19 $703,832.95
Wisconsin $4,081,785,585.00 6,593.62 $619,050.78
Wyoming $651,138,747.00 1,701.08 $382,779.61
Total $243,183,718,449.00 652,369.08 $372,770.15

One Response to “Your state on stimulus spending”

  1. 1
    mothers against debt » Blog Archive » Your state on stimulus Says:

    [...] Your state on stimulus spending [...]

Leave a Reply

© 2012 mothers against debt

Designed by CIRTEXHOSTING -- Made free by | CIRTEX CORP | FFMPEG HOSTING | HOSTV - VPS HOSTING |